Veille scientifique du CRIFPE
No. 184, 22 novembre 2018
Livres
– Doray, P., Dussault, E.-L., Rousseau, Y. & Sauvageau, L. (2018). L’ Université du Québec 1968-2018. 50 ans de contributions éducatives et scientifiques au développement du Québec. Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec. | Lire… |
– Feu, J. & Prieto-Flores, O. (2018). Democracy and Education in the 21st century. The articulation of new democratic discourses and practices. Bern, Suisse : Peter Lang. | Lire… |
– Hurteau, M., Bourgeois, I. & Houle, S. (2018). L’ évaluation de programme axée sur la rencontre des acteurs. Une sagesse pratique. Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec. | Lire… |
– Péloquin, F. (2018). Plaidoyer pour la culture générale au cégep. Québec, Québec : Presses de l’Université Laval. | Lire… |
Mémoires et thèses
– Gingras, F. (2018). La bande dessinée et la valeur accordée à la tâche comme indicateur de la motivation à lire de jeunes lecteurs non experts inscrits au programme de formation à un métier semi-spécialisé. Mémoire de maîtrise inédit, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec. | Lire… |
– Gosselin, P. (2018). Liens entre variables cognitives, inquiétude et comportements parentaux perçus chez des adolescents québécois. Thèse de doctorat inédite, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. | Lire… |
– Hutchison, M. (2018). Étude corrélationnelle des perceptions et des pratiques déclarées d’enseignants de français langue première à l’égard du plagiat chez les élèves au secondaire. Mémoire de maîtrise inédit, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. | Lire… |
– Morales Gomez, M. A. (2018). Analyse des pratiques effectives d’enseignement primaire de la langue d’enseignement en milieu défavorisé de la ville de Santiago du Chili. Thèse de doctorat inédite, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. | Lire… |
– Nadeau, S. (2018). L’effet de facteurs du milieu familial et du climat de classe perçu par les élèves sur le risque de décrochage scolaire d’élèves du secondaire dans une perspective orientée vers la résilience scolaire. Thèse de doctorat inédite, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. | Lire… |
– Tavares-Lemay, A. (2018). Perceptions d’élèves à besoins particuliers et de leurs intervenants en regard des effets d’un programme de plein air lors de cours d’éducation physique et à la santé. Mémoire de maîtrise inédit, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. | Lire… |
Rapports et études
– Crenna-Jennings, W. & Hutchinson, J. (2018). Social Mobility & Vulnerable Learners – Access to children and young people’s mental health services – 2018. London, UK : Education Policy Institute. | Lire… |
– Falardeau, E. (2018). L’apprentissage de l’autoévaluation en écriture par des élèves de 14 à 17 ans : expérimentation d’une démarche d’enseignement explicite des stratégies d’écriture à l’aide du traitement de texte. Québec, Québec : FRQSC. | Lire… |
– OECD (2018). Responsive School Systems. Connecting Facilities, Sectors and Programmes for Student Success. Paris, France : OECD Publishing. | Lire… |
– UNESCO (2018). Global Education Report 2019 : Migration, displacement and education – Building Bridges Not Walls. Paris, France : UNESCO. | Lire… |
Périodiques professionnels
– Bulletin de Carrefour éducation, 20(206) 2018 | Lire… |
– EFTO Voice 2018 | Lire… |
– L’éducateur, (09) 2018 | Lire… |
– Professionally Speaking 2018 | Lire… |
Colloques en éducation
– 6e Colloque international en éducation | Lire… |
– 7e Sommet du numérique en éducation | Lire… |
– 2019 American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting | Lire… |
– 2019 World Education Leadership Symposium | Lire… |
– 2019 International Conference on Modern Educational Technology (ICMET 2019) | Lire… |
– 2019 5th International Conference on Education and Training Technologies (ICETT) | Lire… |
– History of Education Annual Conference 2019 | Lire… |
Les archives de la veille scientifique sont disponibles à l’adresse suivante: http://crifpe.ca/veille